致薄恒暖 全屋舒享
產(chǎn)品型號 | 單位 | L1PB20-Y18BS | L1PB24-Y22BS | L1PB26-Y24BS | L1PB30-Y28BS |
采暖額定熱負(fù)荷 | kW | 20 | 24 | 26 | 30 |
最小熱負(fù)荷(采暖/衛(wèi)?。?/td> | kW | 7.4/7.4 | 9.6/9.6 | 9.6/9.6 | 11.1/11.1 |
供暖溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛(wèi)生熱水溫度調(diào)節(jié) | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 12 | 13 | 15 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740x410x248 | 740x410x248 | 740x410x248 | 740x410x248 |
能效等級 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 |
產(chǎn)品推薦