水氣雙調 一級能效更省氣
產(chǎn)品型號 | 單位 | LL1PBD20-V20B5 | LL1PBD24-V24B5 | LL1PBD30-V30B5 |
采暖額定熱負荷 | kW | 20 | 24 | 30 |
最小熱負荷(采暖/衛(wèi)?。?/td> | kW | 7.4/1.8 | 8.9/1.8 | 11.1/1.8 |
供暖溫度調節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛(wèi)生熱水溫度調節(jié) | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 11 | 13 | 16 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740×420×350 | 740×420×350 | 740×420×350 |
能效等級 | 1級 | 1級 | 1級 |
產(chǎn)品推薦