低溫型戶式采暖機(jī)
整機(jī)型號:WDK20/AN1-BpQHLN | 額定電壓/頻率:220V~/ 50Hz |
額定制熱量(A7C/W45°C):20000W | 額定制熱功率:5882W |
額定制熱性能系數(shù):3.40W/W | 名義制熱量1 (A-12C/W35°C):15000W |
名義制熱功率:6000W | 名義制熱性能系數(shù):2.5W/W |
名義制熱量2(A- 12C/W41°C):14100W | 名義制熱功率:5870W |
名義制熱性能系數(shù):2.4W/W | 名義制熱量3 (A-12C/W50°C):11100W |
名義制熱功率:5811W | 名義制熱性能系數(shù):1.91W/W |
低溫制熱量(A-20C/W41°C):11500W | 低溫制熱功率:6052W |
低溫制熱性能系數(shù):1. 9W/W | IPLV (H)2 :2. 85W/W |
IPLV (H)3:1.9W/W | 制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):2.33W/W |
全年性能系數(shù)(APF):2.7W/W | 最大輸入電流:30A |
水側(cè)阻力:35kPa | 機(jī)組外形尺寸:(1030X391 X 1334) mm |
凈重:120kg | 噪音:61. 5dB (A) |
制冷劑/充注量:R410A/3400g | 防水等級:IPX4 |
防觸電保護(hù)類型:I類 | 熱交換器最大工作壓力:4.5MPa |
排/吸氣側(cè)最高工作壓力:4. 2MPa/1. 5MPa | 高/低壓側(cè)最大允許壓力:4. 5MPa/4.5MPa |
機(jī)組型式:風(fēng)機(jī)盤管型 (地板輻射型、散熱器型) |
產(chǎn)品推薦