低溫型戶(hù)式采暖機(jī)
整機(jī)型號(hào):WDK16/AN1-BpQHLN | 額定電壓/頻率:220V~/ 50Hz |
額定制熱量(A7C/W45°C):16000W | 額定制熱功率:4705W |
額定制熱性能系數(shù):3.40W/W | 名義制熱量1 (A-12C/W35°C):12000W |
名義制熱功率:4800W | 名義制熱性能系數(shù):2.5W/W |
名義制熱量2(A- 12C/W41°C):11000W | 名義制熱功率:4782W |
名義制熱性能系數(shù):2.3W/W | 名義制熱量3 (A-12C/W50°C):10100W |
名義制熱功率:5459W | 名義制熱性能系數(shù):1. 85W/W |
低溫制熱量(A-20C/W41°C):8800W | 低溫制熱功率:4631W |
低溫制熱性能系數(shù):1. 9W/W | IPLV (H)2 :2. 8W/W |
IPLV (H)3:1.9W/W | 制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):2.33W/W |
全年性能系數(shù)(APF):2.70W/W | 最大輸入電流:27. 5A |
水側(cè)阻力:35kPa | 機(jī)組外形尺寸:(937 X 390X 1368) mm |
凈重:97kg | 噪音:61.5dB(A) |
制冷劑/充注量:R410A/2200g | 防水等級(jí):IPX4 |
防觸電保護(hù)類(lèi)型:I類(lèi) | 熱交換器最大工作壓力:4.5MPa |
排/吸氣側(cè)最高工作壓力:4. 2MPa/1. 5MPa | 高/低壓側(cè)最大允許壓力:4. 5MPa/4.5MPa |
機(jī)組型式:風(fēng)機(jī)盤(pán)管型 (地板輻射型、散熱器型) |
產(chǎn)品推薦