整機(jī)型號(hào):FLRM65/ASN1 | 額定電壓/頻率:380V 3N~/50Hz |
額定制冷量:65000W | 額定制冷功率:19300W |
額定制冷能效:3.37 | IPLV(C):3.96 |
額定制熱量(7:70000W | 額定制熱功率(7C):20600W |
額定性能系數(shù)(7:3.4 | 最大輸入電流:49A |
循環(huán)水流量:11.2m'/h | 水側(cè)額定壓力:11.2m'/h |
水側(cè)額定壓力:0.65MPa | 制冷劑/注入量:R410A/12.5kg |
質(zhì)量:547kg | 排/吸氣側(cè)允許工作過(guò)壓:s4.5MPa/S1 5MPa |
高/低壓側(cè)最大允許壓力:4.5MPa/1. .5MPa | 熱交換器最大工作壓力:4.5MPa |
運(yùn)行環(huán)境溫度:-10~43°C | 水側(cè)阻力:50kPa |
噪音:65dB(A) | 水路接管尺寸:DN65法蘭 |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高):2065X 1035X2160 | 防觸電保護(hù)類(lèi)型:l 類(lèi) |
防水等級(jí):IPX4 |
產(chǎn)品推薦