序號(hào) | 團(tuán)隊(duì)名稱(chēng) | 隊(duì)長(zhǎng)姓名 | 參賽單位 | 作品名稱(chēng) | 賽題方向 |
1 | 健創(chuàng)永攀 | 龐健 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 全自動(dòng)智能*****裝置 | 技術(shù)類(lèi) |
2 | 創(chuàng)新速遞組 | 余偉杰 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 新型***** | 技術(shù)類(lèi) |
3 | 燃熱企劃中心隊(duì) | 劉霄依 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 行業(yè)領(lǐng)先的*****系統(tǒng) | 技術(shù)類(lèi) |
4 | 大功率*****團(tuán)隊(duì) | 唐元鋒 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 大功率***** | 技術(shù)類(lèi) |
5 | 天津大學(xué)與智能建筑團(tuán)隊(duì) | 田佳宜 | 天津大學(xué) | 智能燃?xì)鉄崴?**** | 技術(shù)類(lèi) |
6 | *****多孔介質(zhì)***** | 牛杰 | 湖南理工學(xué)院 |
多孔介質(zhì)***** | 技術(shù)類(lèi) |
7 | 先行企劃用研部5隊(duì) | 吳蕙妍 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 智能*****系統(tǒng) | 技術(shù)類(lèi) |
8 | 先行企劃用研部7隊(duì) | 古杰 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 創(chuàng)新*****系統(tǒng) | 技術(shù)類(lèi) |
9 | 先行企劃用研部4隊(duì) | 古杰 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 年輕人的***** | 技術(shù)類(lèi) |
10 | 葉凌霄 | 葉凌霄 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 多燃料***** | 技術(shù)類(lèi) |
11 | 克卜勒小組 | 陳光祖 | 佛山大學(xué) | 柵欄式***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
12 | VIDC.8 | 趙歡怡 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 心繪***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
13 | 輝的10086隊(duì) | 席朝輝 | 西安工業(yè)大學(xué) | 戶外燃?xì)?**** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
14 | VIDC.3 | 吳紹南 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 燃?xì)?**** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
15 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室15 | 何志標(biāo) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 竹蜻蜓***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
16 | 對(duì)影成三人 | 方源 |
武漢理工大學(xué) | 影.應(yīng)***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
17 | 設(shè)野吃小隊(duì) | 張懿心 | 佛山大學(xué) | 共享野吃***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
18 | 物形設(shè)計(jì)4 | 黃婉瑩 | 佛山市物形設(shè)計(jì) | 萬(wàn)和樂(lè)行***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
19 | VIDC.1 | 肖必利 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 無(wú)界****** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
20 | 愛(ài)設(shè)計(jì) | 陳浩 | 鄭州科技學(xué)院設(shè)計(jì)學(xué)院 | 戶外***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
21 | VIDC.5 | 唐宏揚(yáng) | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | ARES***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
22 | 物形設(shè)計(jì)1 | 梁嘉龍 | 佛山市物形設(shè)計(jì) | 浴行航游***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
23 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室13 | 于淑雯 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法式***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
24 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室19 | 洪啟鵬 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | Blow fly***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
25 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室10 | 何康 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 多功能***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
26 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室2 | 吳勇奇 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | GAS GRLL***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
27 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室12 | 樂(lè)如盈 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | *****燃?xì)鉄崴?/td> | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
28 | 可伸縮***** | 岳素羽 | 武漢理工大學(xué) | 伸縮式***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
29 | 創(chuàng)創(chuàng)隊(duì) | 張鈺豪 | 西安工業(yè)大學(xué) | 熱水器 | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
30 | VIDC.6 | 楊思 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 燃熱***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
31 | VIDC.4 | 鄭詠豪 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | MAGIC CUBE***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
32 | 對(duì)對(duì)隊(duì) | 王鑫 | 西安工業(yè)大學(xué) | 燃?xì)饪緺t | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
33 | 物形設(shè)計(jì)2 | 謝小玲 | 佛山市物形設(shè)計(jì) | *****燃?xì)鉄崴?/td> | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
34 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室14 | 廖威 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 小型化折疊式***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
35 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室17 | 江文豪 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 戶外智能***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
36 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室16 | 王子恒 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | *****可視化熱水器 | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
37 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室4 | 戎柯宇 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 凈焰***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
38 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室18 | 喬冠華 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 焰冕***** | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
39 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室5 | 孔德雯 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | *****伴侶 | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
40 | 燎火隊(duì) | 楊一帆 | 西安工業(yè)大學(xué) | *****燃?xì)庠?/td> | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
佛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局正式廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司授予“佛山……
10月21日,主題為“破卷紓困,解構(gòu)新質(zhì)”的2024(第六屆)中國(guó)廚衛(wèi)……
10月19日,佛山市工業(yè)和信息化局、佛山市總工會(huì)聯(lián)合有關(guān)單位舉辦……
10月15日,第136屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì))在廣州琶洲展館……
10月10日,中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)在萬(wàn)和電氣高黎總部以線上線下相結(jié)合……